Pregunta

En mi VPS, pensé en cambiar de MySQL a Mariadb (usando el repositorio de Monty para Debian Squeeze). Copiando my.cnf de mysql a mariadb, vi que el nuevo archivo de configuración (el del paquete mariadb) no menciona ningún comando de complementos como el anterior de MySQL, donde cargué el complemento innoDB. Ahora, entiendo que XTRADB se ha convertido en el motor de almacenamiento ácido predeterminado en Mariadb, en lugar de innodb. Como encuentro que falta la documentación del sitio de Mariadb en esta área, ¿necesito poner algo extra en el nuevo my.cnf para activar XTRADB o está activo de forma predeterminada? show plugins Devuelve esto:

MariaDB [(none)]> show plugins;
+--------------------------------+--------+--------------------+---------+---------+
| Name                           | Status | Type               | Library | License |
+--------------------------------+--------+--------------------+---------+---------+
| binlog                         | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| mysql_native_password          | ACTIVE | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| mysql_old_password             | ACTIVE | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| MyISAM                         | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| partition                      | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| ARCHIVE                        | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| BLACKHOLE                      | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| CSV                            | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| FEDERATED                      | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MEMORY                         | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| Aria                           | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MRG_MYISAM                     | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| PBXT                           | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| PBXT_STATISTICS                | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| InnoDB                         | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| INNODB_RSEG                    | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES       | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_INDEX | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_BLOB  | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_TRX                     | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_LOCKS                   | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_LOCK_WAITS              | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP                     | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_RESET               | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMPMEM                  | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMPMEM_RESET            | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_TABLE_STATS             | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_INDEX_STATS             | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| XTRADB_ADMIN_COMMAND           | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLES              | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_INDEXES             | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_STATS               | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| XTRADB_ENHANCEMENTS            | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
+--------------------------------+--------+--------------------+---------+---------+
33 rows in set (0.00 sec)

¿Qué entiendo de la salida anterior? Que innodb = xtradb?

No hay solución correcta

Licenciado bajo: CC-BY-SA con atribución
No afiliado a dba.stackexchange
scroll top