我有一个很长的表乳胶跨越几页(现在)还太宽页。

我使用的longtable包与每一个列宽度指定用 p{width} 命令。

问题是,大多数的行包含多列呼吁,并因此而不遵守的序言 p{width} 命令,该命令的原因的总的宽度表太大。

最小的例子:

\begin{longtable}{|p{1in}|p{0.75in}|p{0.5in}|p{0.5in}|>{p{1in}|p{1in}|}
\caption{some cap} \label{somelable}\\
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Text Header One}} & \multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Text Header Two}} & \multirow{2}{*}{\textbf{Three}} & \multirow{2}{*}{\textbf{Four}} \tabularnewline \cline{1-4}
\textbf{Five} & \textbf{Six} & \textbf{Seven} & \textbf{Eight} &  & \tabularnewline \hline
Some Text String & Longer Text String Here & More Text Here & Text Example & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hlineExample Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & width of box & text & Text & Text  \tabularnewline \hline
\end{longtable} 

我装载longtable在我的前导,并运行pdflatex几次(概述在longtable文件).它编制的0预警和0的错误。

我怎么能得到正常的"狭窄"的细胞?

有帮助吗?

解决方案

你有没有尝试过使用 |p{<sum of widths>}| 对格式的选择 \multicolumn?

只是猜测在这里。

其他提示

您必须给一个尺寸参数multicolumns即使是前导大小。下一个例子是表宽度的大小的一个多细胞:

\begin{tabular}{p{0.3\textwidth} p{0.7\textwidth}}
\multicolumn{2}{ p{\textwidth}} {YOUR TEXT HERE}
\end{tabular}

\开始{longtable} {P {2.8厘米} p {2.8厘米}为我工作..

许可以下: CC-BY-SA归因
不隶属于 StackOverflow
scroll top