我想知道是否有人可以告诉我如何在对NTRU私钥的中间攻击中代表Pravite键F的向量。我不明白这个示例,这里给出 http://securityinnovation.com/cryptolab/pdf/ntrutech004v2.pdf如果有人可以详细展示一个例子,我将非常感谢。

有帮助吗?

解决方案

(全面披露:我为安全创新工作,并在NTRU工作,直到SI收购我们为止)

警告:长答案!

让我们看一个玩具示例:n = 11,q =29。让我们取df = 3,因此f由3个系数组成,等于1和8系数等于0。 ^{ - 1} mod p,而不是使用具有f = 1+pf的优化。那我们可能有

f = [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
finv = [16, 12, 4, 18, 17, 14, 9, 28, 8, 26, 3]
g = [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
h = [15, 20, 1, 21, 4, 26, 14, 17, 25, 11, 12]

您可以在此处检查f*h = g。

攻击者想找到F,以便他们可以对DF = 3进行蛮力搜索3。他们可以利用F的事实来加快F = 3的速度,即F会在第一个位置上有1个旋转,因此他们仅需要搜索(10个选择2)可能的位置,以供其他两个非零系数。他们执行的完整搜索是:

           f*h (=g)                                       f
[9, 18, 7, 13, 26, 22, 15, 28, 27, 24, 19]; [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[23, 17, 4, 8, 16, 2, 3, 6, 10, 21, 11]; [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[15, 2, 3, 5, 11, 21, 12, 23, 17, 4, 8]; [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[12, 23, 17, 4, 8, 16, 2, 3, 5, 11, 20]; [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[24, 20, 9, 18, 7, 13, 26, 22, 14, 28, 27]; [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[2, 3, 6, 10, 21, 12, 23, 17, 4, 8, 15]; [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[19, 10, 18, 7, 13, 26, 22, 14, 28, 27, 24]; [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[28, 27, 25, 19, 10, 18, 7, 13, 25, 22, 14]; [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[18, 7, 13, 26, 22, 15, 28, 27, 24, 19, 9]; [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[22, 14, 28, 27, 25, 19, 10, 18, 7, 13, 25]; [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[14, 28, 27, 24, 20, 9, 19, 6, 14, 25, 22]; [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[11, 20, 12, 23, 17, 4, 9, 15, 2, 3, 5]; [1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[23, 17, 4, 8, 16, 1, 4, 5, 11, 20, 12]; [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]; [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[18, 7, 13, 26, 22, 14, 0, 26, 25, 19, 9]; [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[27, 24, 20, 9, 19, 6, 14, 25, 22, 14, 28]; [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[17, 4, 8, 16, 2, 3, 6, 10, 21, 11, 23]; [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[28, 27, 24, 19, 10, 18, 7, 13, 26, 22, 14]; [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[25, 19, 9, 18, 7, 13, 26, 22, 14, 0, 26]; [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[8, 16, 1, 3, 6, 10, 21, 12, 23, 17, 4]; [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[15, 28, 27, 24, 20, 9, 18, 7, 13, 26, 21]; [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[3, 6, 10, 21, 12, 23, 17, 4, 8, 16, 1]; [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[12, 23, 17, 4, 9, 15, 2, 3, 5, 11, 20]; [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[2, 3, 5, 11, 21, 12, 23, 17, 4, 8, 15]; [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[17, 4, 8, 15, 2, 3, 6, 10, 21, 12, 23]; [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]; [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[7, 13, 26, 21, 15, 28, 27, 24, 20, 9, 18]; [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[24, 20, 9, 18, 7, 13, 26, 21, 15, 28, 27]; [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[4, 8, 16, 1, 4, 5, 11, 20, 12, 23, 17]; [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[23, 17, 4, 8, 16, 2, 3, 5, 11, 20, 12]; [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[26, 22, 14, 28, 27, 24, 20, 9, 18, 7, 13]; [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
[4, 5, 11, 20, 12, 23, 17, 4, 8, 16, 1]; [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
[21, 12, 23, 17, 4, 8, 16, 1, 3, 6, 10]; [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]; [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
[20, 9, 18, 7, 13, 26, 22, 14, 28, 27, 24]; [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[16, 2, 3, 5, 11, 20, 12, 23, 17, 4, 8]; [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[4, 9, 15, 2, 3, 5, 11, 20, 12, 23, 17]; [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[13, 26, 22, 14, 0, 26, 25, 19, 9, 18, 7]; [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[3, 6, 10, 21, 12, 23, 17, 4, 8, 15, 2]; [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[11, 21, 12, 23, 17, 4, 8, 15, 2, 3, 5]; [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[20, 9, 19, 6, 14, 25, 22, 14, 28, 27, 24]; [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[10, 18, 7, 13, 26, 22, 14, 28, 27, 24, 19]; [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[8, 16, 2, 3, 6, 10, 21, 11, 23, 17, 4]; [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[27, 25, 19, 10, 18, 7, 13, 25, 22, 14, 28]; [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[7, 13, 26, 22, 15, 28, 27, 24, 19, 9, 18]; [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

扫描那里,您可以看到G出现在45行的第14、26和34行中。 (G出现了三遍,因为F中有三个1,因此F的三个旋转在领先位置中有1个)。

现在,让我们看一下中间的攻击。攻击者使用公式

(f1+f2) * h = g

所以

f1*h = g - f2*h

使用e [i]表示e的i i i e,这意味着攻击者知道

(f1*h)[i] = - (f2*h)[i] + 0 or 1

因此,攻击者计算F1*h的所有可能值。调用结果列表{G1}。然后他们计算-f2*h,对于每个结果G2,他们查看G2是否与现有G1相同或是否相同 在每个系数中,G2与任何G1的不同不超过1. 。换句话说,

[3, 10, 12, 7]

会匹配

[4, 10, 12, 8]

这样做,攻击者只需要在以下方面工作:

  • 所有10个F1在领先位置和1个位置1的F1
  • 除领先者以外的任何位置,所有10个F2都有一个1

这给出以下内容。我已经对列表进行了排序,以使比赛更容易发现。

          f1*h = g1                                           f1
[00, 08, 26, 03, 16, 12, 05, 18, 17, 15, 09]     [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[03, 16, 12, 04, 19, 17, 15, 09, 00, 08, 26]     [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[06, 21, 22, 25, 01, 11, 02, 13, 07, 23, 27]     [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[07, 24, 27, 06, 21, 22, 25, 00, 11, 02, 13]     [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[11, 02, 13, 07, 24, 27, 06, 21, 22, 25, 00]     [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[12, 05, 18, 17, 15, 09, 00, 08, 26, 03, 16]     [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[16, 12, 05, 18, 18, 14, 10, 28, 08, 26, 03]     [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[19, 17, 15, 09, 00, 08, 26, 03, 16, 12, 04]     [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[26, 03, 16, 12, 05, 18, 18, 14, 10, 28, 08]     [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[27, 06, 21, 22, 25, 01, 11, 02, 13, 07, 23]     [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

         -f2*h = g2                                          f2
[03, 15, 12, 04, 18, 17, 14, 09, 28, 08, 25]     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[04, 18, 17, 14, 09, 28, 08, 25, 03, 15, 12]     [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[08, 25, 03, 15, 12, 04, 18, 17, 14, 09, 28]     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[09, 28, 08, 25, 03, 15, 12, 04, 18, 17, 14]     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[12, 04, 18, 17, 14, 09, 28, 08, 25, 03, 15]     [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[15, 12, 04, 18, 17, 14, 09, 28, 08, 25, 03]     [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[17, 14, 09, 28, 08, 25, 03, 15, 12, 04, 18]     [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[18, 17, 14, 09, 28, 08, 25, 03, 15, 12, 04]     [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[25, 03, 15, 12, 04, 18, 17, 14, 09, 28, 08]     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[28, 08, 25, 03, 15, 12, 04, 18, 17, 14, 09]     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

您可以看到:

  • G1的第1行与G2的第10行匹配,给出[1、0、0、0、0、1、0、0、0、1、1、0
  • G1的第2行与G2的第1行匹配,给出[1、0、0、0、1、0、1、0、0、0、0、0
  • G1的第6行与G2的第5行匹配,给出[1、0、0、0、1、0、1、0、0、0、0、0
  • G1的第7行与G2的第6行匹配,给出[1、0、0、0、0、1、0、0、0、1、1、0
  • G1的第8行与G2的第8行匹配,给出[1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0
  • G1的第9行与G2的第9行匹配,给出[1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

这里有6次碰撞,因为在领先位置有3个旋转,每个旋转都有1个旋转,有两种方法可以选择其他两个系数。

因此,攻击者必须进行大约45/3 = 15的工作才能通过蛮力搜索找到钥匙,并大约有10件工作才能找到中间攻击的钥匙(由于旋转而少于10个,但我没有干净的公式可以手)。

有各种优化,但这应该足以给您这个想法。

到目前为止,我尚未处理的一件事是如何保持搜索时间。直接做到这一点的方法就是在进行过程中对结果进行分类。插入或查找条目碰撞的时间是关于log_2(搜索空间的大小)。另外,以使用更多内存的成本,可以通过为G1的前几个系数的每个可能值保留一个块来使此搜索时间降低到一个常数。

希望这可以帮助。让我知道您还有其他问题。

许可以下: CC-BY-SA归因
不隶属于 StackOverflow
scroll top