論理関数IMPとEQVはVB6で何をしますか?誰かが彼らのために現実世界の使用を見つけましたか?

StackOverflow https://stackoverflow.com/questions/927119

  •  06-09-2019
  •  | 
  •  

質問

And, Or, XorNot 理解します。私が得ていないのは ImpEqv. 。彼らはどういう意味ですか?彼らはどうやってそこに入るの?彼らに本当の用途はありますか?

役に立ちましたか?

解決

IMPは「物質的な含意」「Aはb」または「a then b」を意味します。 EQVは「等価」または「ifの場合」であるため、EQV Bは(a inp b)および(b inp a)と同じです。

誰かが完了したかったので、彼らはそこに着きました。いくつかの論理式を短くすることができますが、いつでも同じことを表現できます。

他のヒント

これは、すべてのオペレーターの真理テーブルです。ブールとビットワイズの両方です。それらを使用するのに最適な時期は、ロジックをマップし、2つの入力を取得し、それらの演算子と同じ出力を持っている関数があることに気付くときです:)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|AND  |     |     |     |OR   |     |     |     |XOR  |     |     |     |IMP  |     |     |     |EQV  |     |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|In1  |In2  |Out1 |     |In1  |In2  |Out1 |     |In1  |In2  |Out1 |     |In1  |In2  |Out1 |     |In1  |In2  |Out1 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|False|False|False|     |False|False|False|     |False|False|False|     |False|False|True |     |False|False|True |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|False|True |False|     |False|True |True |     |False|True |True |     |False|True |True |     |False|True |False|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|False|Null |False|     |False|Null |Null |     |False|Null |Null |     |False|Null |True |     |False|Null |Null |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|True |False|False|     |True |False|True |     |True |False|True |     |True |False|False|     |True |False|False|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|True |True |True |     |True |True |True |     |True |True |False|     |True |True |True |     |True |True |True |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|True |Null |Null |     |True |Null |True |     |True |Null |Null |     |True |Null |Null |     |True |Null |Null |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Null |False|False|     |Null |False|Null |     |Null |False|Null |     |Null |False|Null |     |Null |False|Null |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Null |True |Null |     |Null |True |True |     |Null |True |Null |     |Null |True |True |     |Null |True |Null |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Null |Null |Null |     |Null |Null |Null |     |Null |Null |Null |     |Null |Null |Null |     |Null |Null |Null |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|In1  |In2  |Out1 |     |In1  |In2  |Out1 |     |In1  |In2  |Out1 |     |In1  |In2  |Out1 |     |In1  |In2  |Out1 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|001  |001  |001  |     |001  |001  |001  |     |001  |001  |000  |     |001  |001  |111  |     |001  |001  |111  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|001  |010  |000  |     |001  |010  |011  |     |001  |010  |011  |     |001  |010  |110  |     |001  |010  |100  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|001  |011  |001  |     |001  |011  |011  |     |001  |011  |010  |     |001  |011  |111  |     |001  |011  |101  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|001  |100  |000  |     |001  |100  |101  |     |001  |100  |101  |     |001  |100  |110  |     |001  |100  |010  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|010  |001  |000  |     |010  |001  |011  |     |010  |001  |011  |     |010  |001  |101  |     |010  |001  |100  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|010  |010  |010  |     |010  |010  |010  |     |010  |010  |000  |     |010  |010  |111  |     |010  |010  |111  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|010  |011  |010  |     |010  |011  |011  |     |010  |011  |001  |     |010  |011  |111  |     |010  |011  |110  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|010  |100  |000  |     |010  |100  |110  |     |010  |100  |110  |     |010  |100  |101  |     |010  |100  |001  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|011  |001  |001  |     |011  |001  |011  |     |011  |001  |010  |     |011  |001  |101  |     |011  |001  |101  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|011  |010  |010  |     |011  |010  |011  |     |011  |010  |001  |     |011  |010  |110  |     |011  |010  |110  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|011  |011  |011  |     |011  |011  |011  |     |011  |011  |000  |     |011  |011  |111  |     |011  |011  |111  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|011  |100  |000  |     |011  |100  |111  |     |011  |100  |111  |     |011  |100  |100  |     |011  |100  |000  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IIRC、どちらも2つの入力でビットワイズを実行し、結果を返します。

それらは、.NETコードベースのいずれにも存在しない(VB6互換性レイヤーライブラリを数えない限り)、非推奨と見なされる必要があります。

私の頭の上から、私はそれらを使ったことがあるので言うことができません。

ライセンス: CC-BY-SA帰属
所属していません StackOverflow
scroll top